Solusi Kuliah – Universitas Pancasila (UP) merupakan salah satu pergurun tinggi swasta di Indonesia. Kampus yang terletak di Jagakarsa Jakarta Selatan ini telah bekerja sama dengan beberapa mitra luar negeri. Seperti Infrastructure University dan Bangkok University.
Tak heran jika Universitas Pancasila diburu banyak calon mahasiswa termasuk mahasiswa program kuliah online untuk kelas karyawan di Universitas Pancasila.
Terdapat beberapa program studi yang ditawarkan di kuliah kelas karyawan Universitas Pancasila yaitu Manajemen, Akuntansi, Farmasi, Hukum, Psikologi, Ilmu Komunikasi, Pariwisata, Arsitektur, Teknik Sipil, Teknik Mesin, Teknik Industri, Teknik Informatika, dan Teknik Elektro.
Nah, buat kamu yang tertarik untuk kuliah di Universitas Pancasila, berikut adalah rincian biaya kuliah kelas karyawan di Universitas Pancasila
Prodi | Smt 1 | Smt 2 | Smt 3 | Smt 4 | Smt 5 | Smt 6 | Smt 7 | Smt 8 |
S1 Manajemen | 15,9 jt | 15,9 jt | 15,5 jt | 15,5 jt | 7,7 jt | 7,7 jt | 7,7 jt | 7.7 jt |
S1 Akuntansi | 15,9 jt | 15,9 jt | 15,5 jt | 15,5 jt | 7,7 jt | 7,7 jt | 7,7 jt | 7,7 jt |
D3 Farmasi | 10,9 jt | 10,9 jt | 10,5 jt | 10,5 jt | 7,8 jt | 7,8 jt | 0 | 0 |
S1 Hukum | 16,6 jt | 16,6 jt | 16,3 jt | 16,3 jt | 8,5 jt | 8,5 jt | 8,3 jt | 8,3 jt |
S1 Psikologi | 26,1 jt | 26,1 jt | 17,4 jt | 17,4 jt | 12 jt | 12 jt | 12 jt | 12 jt |
S1 Ilmu Komunikasi | 14,7 jt | 14,7 jt | 14,5 jt | 14,5 jt | 11,4 jt | 11,4 jt | 11,4 jt | 8 jt |
S1 Ilmu Komunikasi (Pind. Dari D3) | 15,2 jt | 15,2 jt | 14,5 jt | 4,9 jt | 0 | 0 | 0 | 0 |
S1 Pariwisata (Pind. Dari D3) | 12 jt | 10,6 jt | 10,6 jt | 10,6 jt | 0 | 0 | 0 | 0 |
S1 Arsitektur | 11,9 jt | 11,9 jt | 11,9 jt | 11,9 jt | 11,9 jt | 11,9 jt | 11,9 jt | 12 jt |
S1 Teknik Sipil | 11,9 jt | 11,9 jt | 11,9 jt | 11,9 jt | 11,9 jt | 11,9 jt | 11,9 jt | 8,4 jt |
S1 Teknik Mesin | 11,9 jt | 11,9 jt | 11,9 jt | 11,9 jt | 11,9 jt | 11,9 jt | 11,9 jt | 8,6 jt |
S1 Teknik Informatika | 11,9 jt | 11,9 jt | 11,9 jt | 11,9 jt | 11,9 jt | 11,9 jt | 11,9 jt | 7,8 jt |
S1 Teknik Elektro | 11,9 jt | 11,9 jt | 11,9 jt | 11,9 jt | 11,9 jt | 11,9 jt | 11,9 jt | 8,1 jt |
Catatan biaya kuliah kelas karyawan di Universitas Pancasila :
- Biaya kuliah kelas karyawan di Universitas Pancasila belum termasuk biaya daftar ulang pertahun, biaya bimbingan skripsi dan wisuda, dan ijazah
- Biaya tersebut sudah termasuk biaya kursus bahasa Inggris LIA level 1 hingga level 4, jaket almamater, dan asuransi selama kuliah di Universitas Pancasila***